| No | CLIENT | P.O / LOCATION | PROJECT | MATERIAL | PERIOD | REMARK | 
                    
                        | 1 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-14-1270-2 | D1412 | C.S / S.S | 2014.12 | Indonesia | 
                    
                        | 2 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-14-1178-4 | D1415 | C.S | 2015.01 | Indonesia | 
                    
                        | 3 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0024-1 | M1450,M1452 | C.S | 2015.01 | Indonesia | 
                    
                        | 4 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-14-1404-2 | D1409,D1410 | C.S | 2015.01 | Indonesia | 
                    
                        | 5 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-14-1371-1 | D1410 | C.S | 2015.01 | Indonesia | 
                    
                        | 6 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-14-1449 | D1406,D1407 | C.S | 2014.12 | Indonesia | 
                    
                        | 7 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-14-1279-4 | D1408,D1414,D1416 | C.S / S.S | 2014.12 | Indonesia | 
                    
                        | 8 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-14-1305-2 | D1415 | C.S | 2015.01 | Indonesia | 
                    
                        | 9 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0228-1 | D1418 | C.S | 2015.03 | Indonesia | 
                    
                        | 10 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0328 | D1419,D1420,M1507 | C.S / S.S | 2015.03 | Indonesia | 
                    
                        | 11 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-14-1394-1 | D1411 | C.S | 2015.03 | Indonesia | 
                    
                        | 12 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0277 | D1411,M1503,M1512 | C.S | 2015.03 | Indonesia | 
                    
                        | 13 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0183-1 | M1506 | C.S | 2015.03 | Indonesia | 
                    
                        | 14 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0284 | D1412,D1414,D1410 | C.S | 2015.03 | Indonesia | 
                    
                        | 15 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0269 | D1412 | C.S | 2015.03 | Indonesia | 
                    
                        | 16 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0113-1 | M1503 | C.S | 2015.02 | Indonesia | 
                    
                        | 17 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0060 | M1501 | C.S | 2015.01 | Indonesia | 
                    
                        | 18 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0013-2 | D1406 etc. | C.S | 2015.04 | Indonesia | 
                    
                        | 19 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0079 | D1406 | C.S | 2015.01 | Indonesia | 
                    
                        | 20 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0377 | M1506 | C.S | 2015.04 | Indonesia | 
                    
                        | 21 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-14-1254-1 | D1413 | C.S | 2015.04 | Indonesia | 
                    
                        | 22 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0270-2 | D1412 | C.S | 2015.04 | Indonesia | 
                    
                        | 23 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0228-2 | D1418 | C.S | 2015.04 | Indonesia | 
                    
                        | 24 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0356-1 | D1413,M1515,D1418 | C.S | 2015.04 | Indonesia | 
                    
                        | 25 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0437-1 | D1502,D1413 | C.S | 2015.04 | Indonesia | 
                    
                        | 26 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0291-2 | D1420 | C.S | 2015.05 | Indonesia | 
                    
                        | 27 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0480-2 | D1504,M1510 | C.S | 2015.05 | Indonesia | 
                    
                        | 28 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-14-1274-4 | D1413 | C.S | 2015.06 | Indonesia | 
                    
                        | 29 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0587 | M1531 | C.S | 2015.05 | Indonesia | 
                    
                        | 30 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0547 | D1420 | C.S | 2015.05 | Indonesia | 
                    
                        | 31 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0532 | D1420 | S.S | 2015.05 | Indonesia | 
                    
                        | 32 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0358-3 | D1503 | C.S | 2015.06 | Indonesia | 
                    
                        | 33 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0498-1 | D1503,D1412 | C.S | 2015.05 | Indonesia | 
                    
                        | 34 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0671 | D1507,D1412,D1411 | C.S, S.S | 2015.06 | Indonesia | 
                    
                        | 35 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0649-1 | D1503,D1412 | C.S | 2015.06 | Indonesia | 
                    
                        | 36 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0708 | M1527 | C.S | 2015.06 | Indonesia | 
                    
                        | 37 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0633-1 | D1412,D1413,D1502 | C.S | 2015.06 | Indonesia | 
                    
                        | 38 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0778-1 | D1512,D1412 | C.S, S.S | 2015.07 | Indonesia | 
                    
                        | 39 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0861 | D1412 | C.S | 2015.07 | Indonesia | 
                    
                        | 40 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0677-2 | D1512 | C.S | 2015.07 | Indonesia | 
                    
                        | 41 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0820 | D1501,D1504 | C.S | 2015.07 | Indonesia | 
                    
                        | 42 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0824-1 | D1515 | C.S | 2015.08 | Indonesia | 
                    
                        | 43 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0922 | D1501 | C.S | 2015.08 | Indonesia | 
                    
                        | 44 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0916 | D1505,D1413 | C.S | 2015.08 | Indonesia | 
                    
                        | 45 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0588-4 | D1509,D1501,D1415 | C.S, S.S | 2015.08 | Indonesia | 
                    
                        | 46 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0826-2 | D1508 | C.S | 2015.9 | Indonesia | 
                    
                        | 47 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-0825-3 | D1508 | C.S | 2015.1 | Indonesia | 
                    
                        | 48 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-1267 | D1514 | C.S | 2015.11 | Indonesia | 
                    
                        | 49 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-1417 | D1515,D1516 | C.S | 2015.12 | Indonesia | 
                    
                        | 50 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-1381-2 | D1517,D1508 etc. | C.S | 2015.12 | Indonesia | 
                    
                        | 51 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-1380-1 | D1514 | C.S | 2015.12 | Indonesia | 
                    
                        | 52 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-1435 | D1516 | C.S | 2015.12 | Indonesia | 
                    
                        | 53 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-1293-2 | D1514 | C.S | 2015.12 | Indonesia | 
                    
                        | 54 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-16-0090 | M1567 | C.S | 2016.01 | Indonesia | 
                    
                        | 55 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-16-0011 | M1567 | C.S | 2016.01 | Indonesia | 
                    
                        | 56 | PT.DAEKYUNG INDAH | PO-PROC-15-1475-1 | D1516 | C.S | 2016.01 | Indonesia | 
                    
                        | 57 | DHACHANG HRSG | SAMSUNG C&T CO. | 대산 저가원료 PJT | C.S | 2014.05 | Korea | 
                    
                        | 58 | DUKWON VALVES CO.,LTD. | 세창상사 | HITACHI 태안화력 9-10호기 | S.S | 2014.05 | Korea | 
                    
                        | 59 | DUKWON VALVES CO.,LTD. | 엔투비 | 포스코 Riser slide gate 250A | S.S | 2014.06 | Korea | 
                    
                        | 60 | WONIL T&I CO.,LTD. | DHACHANG HRSG | SAMSUNG C&T CO./KNPC | S.S/316L OVERLAY | 2013.11 | Korea | 
                    
                        | 61 | WONIL T&I CO.,LTD. | DHACHANG HRSG | SAMSUNG C&T CO./KNPC | C.S / S.S | 2014.01 | Korea | 
                    
                        | 62 | DUKWON VALVES CO.,LTD. | DUK VALVES | RISER GUIDE LEG | S.S | 2014.04 | Korea | 
                    
                        | 63 | ALPEC CO.,LTD. | ALPEC | ICHTHYS PJT | C.S | 2014.03 | Korea | 
                    
                        | 64 | DUKWON VALVES CO.,LTD. | POSCO | POSCO 3FINEX Slice gate valve | S.S | 2014.02 | Korea | 
                    
                        | 65 | WONIL T&I CO.,LTD. | KOGAS | 신한울 1,2 M229A | C.S / S.S | 2013.09 | Korea | 
                    
                        | 66 | WONIL T&I CO.,LTD. | KOGAS | 안산관리소 열교환기 | C.S | 2013.12 | Korea | 
                    
                        | 67 | WONIL T&I CO.,LTD. | KOGAS | AN SAN GAS HEATER | C.S | 2013.12 | Korea | 
                    
                        | 68 | WONIL T&I CO.,LTD. | KOGAS | TRIPOLI WEST | C.S | 2013.12 | Korea | 
                    
                        | 69 | WONIL T&I CO.,LTD. | YULCHON | YULCHON PLANT #1,2 | C.S+304S.S | 2013.12 | Korea | 
                    
                        | 70 | WONIL T&I CO.,LTD. | KOGAS | 안산 G/S 건설공사 | C.S | 2013.12 | Korea | 
                    
                        | 71 | WONIL T&I CO.,LTD. | PR-13020-03 | GAS FILTER 2기(동두천 2기) | S.S | 2014.01 | Korea | 
                    
                        | 72 | WONIL T&I CO.,LTD. | 김포 | PR-14015-01 | C.S | 2014.01 | Korea | 
                    
                        | 73 | WONIL T&I CO.,LTD. | KOGAS | TRIPOLI WEST | C.S | 2014.02 | Korea | 
                    
                        | 74 | WONIL T&I CO.,LTD. | KOGAS | DAE GOT GAS HEATER | C.S | 2014.03 | Korea | 
                    
                        | 75 | WONIL T&I CO.,LTD. | 수도산업/동안산기 | 인천 SCV(V-341 I/J) | S.S | 2014.04 | Korea | 
                    
                        | 76 | WONIL T&I CO.,LTD. | KOGAS | GOE JE GAS HEATER | S.S | 2014.04 | Korea | 
                    
                        | 77 | WONIL T&I CO.,LTD. | KOGAS | 삼성중공업(DNV선급) | S.S | 2014.04 | Korea | 
                    
                        | 78 | WONIL T&I CO.,LTD. | PR-14001-06 | GOE JE GAS HEATER | C.S | 2014.06 | Korea | 
                    
                        | 79 | WONIL T&I CO.,LTD. | PR-14003-1-04 | 한화건설 BISKRA | S.S | 2014.06 | Korea | 
                    
                        | 80 | WONIL T&I CO.,LTD. | KOGAS | PR-11058-24,25(R1) | S.S | 2014.07 | Korea | 
                    
                        | 81 | WONIL T&I CO.,LTD. | KOGAS | PR-13035-47,48,50 | S.S | 2014.07 | Korea | 
                    
                        | 82 | WONIL T&I CO.,LTD. | KOGAS | PR-13035-36,37,39 | C.S | 2014.07 | Korea | 
                    
                        | 83 | WONIL T&I CO.,LTD. | KOGAS | 초평 G/S 건설공사 | S.S | 2014.08 | Korea | 
                    
                        | 84 | WONIL T&I CO.,LTD. | KOGAS | PR-11023-05,08(R1) | S.S | 2014.08 | Korea | 
                    
                        | 85 | WONIL T&I CO.,LTD. | KOGAS | PR-11023-16 | S.S | 2014.09 | Korea | 
                    
                        | 86 | WONIL T&I CO.,LTD. | KOGAS | PR-13035 | C.S | 2014.09 | Korea | 
                    
                        | 87 | WONIL T&I CO.,LTD. | KOGAS | KOGAS FILTER 25 SETS | S.S | 2014.12 | Korea | 
                    
                        | 88 | WONIL T&I CO.,LTD. | PO-14-006 | PR-14006-31 | S.S | 2014.12 | Korea | 
                    
                        | 89 | WONIL T&I CO.,LTD. | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | BW FSRU PJT  / DNV | S.S | 2014.12 | Korea | 
                    
                        | 90 | WONIL T&I CO.,LTD. | PO-11-102 | PR-11102-27 | S.S | 2015.01 | Korea | 
                    
                        | 91 | WONIL T&I CO.,LTD. | PO-14-006 | PR-14006-37 | S.S | 2015.01 | Korea | 
                    
                        | 92 | WONIL T&I CO.,LTD. | PO-14-018 | JIN HAE GAS HEATER | C.S | 2015.01 | Korea | 
                    
                        | 93 | WONIL T&I CO.,LTD. | PO-14-018 | PR-14018-04 | C.S | 2015.02 | Korea | 
                    
                        | 94 | WONIL T&I CO.,LTD. | PO-14-015 | KOGAS FILTER 25 SETS | S.S | 2015.02 | Korea | 
                    
                        | 95 | WONIL T&I CO.,LTD. | PO-14-016 | PR-14016-01,02 / BV | S.S | 2015.03 | BV | 
                    
                        | 96 | WONIL T&I CO.,LTD. | PO-11-058 | UAE BARAKAH 1,2 | S.S | 2015.04 | Korea | 
                    
                        | ESW DEBRIS FILTER | 
                    
                        | 97 | WONIL T&I CO.,LTD. | PO-15-004-12 | QIU YU LING SCV PJT | C.S, S.S | 2015.06 | Korea | 
                    
                        | SMV 1SET(E-2301) | 
                    
                        | 98 | WONIL T&I CO.,LTD. | PO-15-002 | SINOPEC SCV PJT | C.S, S.S | 2015.06 | Korea | 
                    
                        | SMV 3 | 
                    
                        | 99 | WONIL T&I CO.,LTD. | PO-15-007 | SENDOUT GAS FILTER | C.S | 2015.07 | Korea | 
                    
                        | 100 | WONIL T&I CO.,LTD. | PO-15-008 | KOGAS FILTER 12 SETS | C.S | 2015.09 | Korea | 
                    
                        | (15008-10ton Q.O.C-01) | 
                    
                        | 101 | WONIL T&I CO.,LTD. | PO-15-008 | KOGAS FILTER 12 SETS | C.S | 2015.11 | Korea | 
                    
                        | (15008-MA DCC-01) | 
                    
                        | 102 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-0611 | HM CO | C.S | 2015.06 | Korea | 
                    
                        | 103 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-0614 | KSM.CO.LTD | S.S | 2015.06 | Korea | 
                    
                        | 104 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-0705 | SEKWANG ENG | S.S | 2015.07 | Korea | 
                    
                        | 105 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-0720 | SEKWANG ENG | C.S, S.S | 2015.07 | Korea | 
                    
                        | 106 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-0717 | GSM | S.S | 2015.07 | Korea | 
                    
                        | 107 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-0719 | GSM | C.S, S.S | 2015.07 | Korea | 
                    
                        | 108 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-0802 | SEKWANG ENG | S.S | 2015.08 | Korea | 
                    
                        | 109 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-0909 | SEKWANG ENG | S.S | 2015.09 | Korea | 
                    
                        | 110 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-1001 | SEKWANG ENG | S.S | 2015.1 | Korea | 
                    
                        | 111 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-1004 | SEKWANG ENG | S.S | 2015.1 | Korea | 
                    
                        | 112 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-1049 | SEKWANG ENG | S.S | 2015.1 | Korea | 
                    
                        | 113 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-0118 | SEKWANG ENG | S.S | 2015.11 | Korea | 
                    
                        | 114 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-1126 | SEKWANG ENG | S.S | 2015.11 | Korea | 
                    
                        | 115 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-1207-1 | HM CO | C.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 116 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-1126 | SEKWANG ENG | C.S, S.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 117 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-1222 | GSM | S.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 118 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-1223 | SEKWANG ENG | S.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 119 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-1227 | SEKWANG ENG | S.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 120 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-0105 | SEKWANG ENG | S.S | 2016.01 | Korea | 
                    
                        | 121 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-0106 | SEKWANG ENG | S.S | 2016.01 | Korea | 
                    
                        | 122 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-0114 | SEKWANG ENG | S.S | 2016.01 | Korea | 
                    
                        | 123 | PMS CO.,LTD. | PMS-PO-0123 | SEKWANG ENG | S.S | 2016.01 | Korea | 
                    
                        | 124 | IPEG ENG Ltd. | IAD1432-PO-50995 | STAR PROJECT | C.S, S.S | 2015.05 | Korea | 
                    
                        | 125 | IPEG ENG Ltd. | ISC1506-PO-51100 | CLEAN FUELS PJT | C.S | 2015.06 | Korea | 
                    
                        | 126 | IPEG ENG Ltd. | IAD1432-PO-51338 | STAR PROJECT | C.S | 2015.09 | Korea | 
                    
                        | 127 | IPEG ENG Ltd. | ISK1508-PO-51429 | KARBALA REFINERY | S.S | 2015.1 | Korea | 
                    
                        | 128 | IPEG ENG Ltd. | IAD1432-PO-51448 | STAR PROJECT | C.S, S.S | 2015.1 | Korea | 
                    
                        | 129 | IPEG ENG Ltd. | ISC1450-PO-51468 | ZUBAIR OIL FIELD DEVELOPMENT | C.S | 2015.11 | Korea | 
                    
                        | 130 | IPEG ENG Ltd. | IAD1432-PO-51495 | STAR PROJECT | C.S, S.S | 2015.11 | Korea | 
                    
                        | 131 | IPEG ENG Ltd. | ISK1508-PO-51431 | KARBALA REFINERY | C.S | 2015.1 | Korea | 
                    
                        | 132 | IPEG ENG Ltd. | ISC1506-PO-51547 | CLEAN FUELS PJT | C.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 133 | IPEG ENG Ltd. | ISC1506-PO-51530 | CLEAN FUELS PJT | C.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 134 | IPEG ENG Ltd. | IAD1544-PO-51605 | SAMAC MMA-PMMA PJT | C.S, S.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 135 | IPEG ENG Ltd. | IAD1544-PO-51549 | SAMAC MMA-PMMA PJT | C.S, S.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 136 | IPEG ENG Ltd. | IAD1434-PO-51632 | STAR PROJECT | C.S | 2016.01 | Korea | 
                    
                        | 137 | IPEG ENG Ltd. | ISC1506-PO-51666 | CLEAN FUELS PJT | C.S | 2016.01 | Korea | 
                    
                        | 138 | JUAN TECH | 2015-072 | Increased Metallocene/TTCL | S.S | 2015.01 | Korea | 
                    
                        | 139 | JUAN TECH | 2015-306 | RPCL PJT | C.S, S.S | 2015.04 | Korea | 
                    
                        | 140 | JUAN TECH | 2015-448 | ATLAS COPCO DAELIM SOHAR | C.S | 2015.08 | Korea | 
                    
                        | 141 | JUAN TECH | 2015-461 | 고리 3,4호기 냉각기 | C.S | 2015.08 | Korea | 
                    
                        | 142 | JUAN TECH | 2015-615 | RMS(77-No.2 KD HDS) | C.S | 2015.09 | Korea | 
                    
                        | 143 | JUAN TECH | 2015-624 | HANYANG Ind. | C.S | 2015.09 | Korea | 
                    
                        | 144 | JUAN TECH | 2015-646 | Punta Catalina_HP Feedwater Heaters | C.S | 2015.1 | Korea | 
                    
                        | 145 | JUAN TECH | 2015-742 | KALA | C.S | 2015.1 | Korea | 
                    
                        | 146 | JUAN TECH | 2015-674 | Theddingworth_DTR&Storage TK | C.S | 2015.10 | Korea | 
                    
                        | 147 | JUAN TECH | 2015-612 | Theddingworth_DTR&Storage TK | C.S | 2015.09 | Korea | 
                    
                        | 148 | JUAN TECH | 2015-563 | South Helwan in Egypt_Sur face Condenser | C.S | 2015.09 | Korea | 
                    
                        | 149 | JUAN TECH | 2015-600 | South Helwan in Egypt_Sur face Condenser | S.S | 2015.09 | Korea | 
                    
                        | 150 | JUAN TECH | 2015-653 | MV-29/Modec PJT | C.S | 2015.10 | Korea | 
                    
                        | 151 | JUAN TECH | 2015-706 | MV-29/Modec PJT | C.S, S.S | 2015.10 | Korea | 
                    
                        | 152 | JUAN TECH | 2015-731 | KNPC CFP PJT | C.S | 2015.10 | Korea | 
                    
                        | 153 | JUAN TECH | 2015-743 | MV-29/Modec PJT | C.S, S.S | 2015.10 | Korea | 
                    
                        | 154 | JUAN TECH | 2015-778 | MV-29/Modec PJT | S.S | 2015.11 | Korea | 
                    
                        | 155 | JUAN TECH | 2015-786 | MV-29/Modec PJT | S.S | 2015.11 | Korea | 
                    
                        | 156 | JUAN TECH | 2015-794 | UKAN PJT | C.S | 2015.11 | Korea | 
                    
                        | 157 | JUAN TECH | 2015-804 | MV-29/Modec PJT | C.S | 2015.11 | Korea | 
                    
                        | 158 | JUAN TECH | 2015-821 | CPC PJT | C.S | 2015.11 | Korea | 
                    
                        | 159 | JUAN TECH | 2015-825 | Nishi Nagoya_Condenser | C.S | 2015.11 | Korea | 
                    
                        | 160 | JUAN TECH | 2015-826 | Nishi Nagoya_Condenser | C.S | 2015.11 | Korea | 
                    
                        | 161 | JUAN TECH | 2015-832 | 소음기 BO-2151-C 나주 | C.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 162 | JUAN TECH | 2015-833 | MVR PJT | C.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 163 | JUAN TECH | 2015-839 | UOP Libra FPSO PJT | S.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 164 | JUAN TECH | 2015-843 | 국방과학연구소 | C.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 165 | JUAN TECH | 2015-849 | KNPC CFP PJT | C.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 166 | JUAN TECH | 2015-854 | 소음기 BO-2151-C 나주 | S.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 167 | JUAN TECH | 2015-859 | Mong Duong 1 Thermal Power Plant | C.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 168 | JUAN TECH | 2015-860 | Mong Duong 1 Thermal Power Plant | C.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 169 | JUAN TECH | 2015-879 | Nishi Nagoya_Condenser | C.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 170 | JUAN TECH | 2015-890 | UKAN PJT | C.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 171 | JUAN TECH | 2015-903 | HANYANG F&E | C.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 172 | JUAN TECH | 2015-911 | 춘천집단에너지_Condenser | C.S, S.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 173 | JUAN TECH | 2016-017 | SOHAR(1800UNIT) PJT | C.S | 2016.01 | Korea | 
                    
                        | 174 | JUAN TECH | 2016-024 | Nishi Nagoya_Condenser | C.S | 2016.01 | Korea | 
                    
                        | 175 | JUAN TECH | 2016-007 | MV-29/Modec PJT | S.S | 2016.01 | Korea | 
                    
                        | 176 | JUAN TECH | 2016-010 | MV-29/Modec PJT | C.S, S.S | 2016.01 | Korea | 
                    
                        | 177 | JUAN TECH | 2016-046 | TGPC PJT | C.S, S.S | 2016.01 | Korea | 
                    
                        | 178 | JUAN TECH | 2016-056 | SOHAR(1800UNIT) PJT | C.S | 2016.01 | Korea | 
                    
                        | 179 | JUAN TECH | 2016-057 | 산소 압축기 VENT구 | S.S | 2016.01 | Korea | 
                    
                        | 180 | JUAN TECH | 2016-061 | HANYANG F&E | C.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 181 | JUAN TECH | 2016-068 | MV-29/Modec PJT | S.S | 2016.01 | Korea | 
                    
                        | 182 | H.C. PLANT | 20150727-01 | JUNGBONG | S.S | 2015.07 | Korea | 
                    
                        | 183 | H.C. PLANT | 20151104-01 | JUNGBONG | S.S | 2015.11 | Korea | 
                    
                        | 184 | H.C. PLANT | 20151211-01 | JUNGBONG | C.S, S.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 185 | H.C. PLANT | 20151218-01 | JUNGBONG | S.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 186 | H.C. PLANT | 20151223-01 | JUNGBONG | C.S, S.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 187 | H.C. PLANT | 20151228-01 | JUNGBONG | S.S | 2015.12 | Korea | 
                    
                        | 188 | H.C. PLANT | 20160113-01 | JUNGBONG | S.S | 2016.01 | Korea | 
                    
                        | 189 | H.C. PLANT | 20160115-01 | JUNGBONG | S.S | 2016.01 | Korea |